Wij stellen u voor:
1. De budgetten uit de primitieve begroting 2025, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit de financiële begroting aan te wijzen.
3. De volgende investeringsbudgetten uit de meerjarenbegroting 2023 en 2024 vrij te geven voor 2025:
bedragen x € 1.000 | ||
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al verwerkt in het startsaldo | investering | kapitaallast |
Nieuwe IHP 2021-2041 - De Tandem | 3.020 | 151 |
Nieuwe IHP 2021-2041 - Ronerborg | 1.150 | 58 |
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte | 138 | 10 |
Totaal | 4.308 | 219 |
4. De volgende budgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Duurzaamheid | -200 |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe | 60 |
Omgevingsdienst Drenthe (incl. amendement € 16) | 112 |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) | 120 |
Recreatieschap Drenthe | 5 |
Rekenkamer | 12 |
Budget juridisch advies | 75 |
K2f SAAS | 87 |
Onderhoudsbudget wegen | 200 |
BBS De Verwondering (huur tijdelijke huisvesting vanaf 2025, investering pm) | 100 |
Handhavingscamera Koelenweg | 13 |
De Parel en De Hoeksteen Roden fuseren - aangepaste planning IHP | -80 |
De Hekakker Norg - aangepaste planning IHP | -154 |
Plaatsen tijdelijke huisvesting de Hekakker Norg | 597 |
Overige scholen - Aangepaste planning IHP) | -198 |
Knelpuntenanalyse 2025 | 1.000 |
Aantrekkelijk werkgeverschap: reiskostenvergoeding en fietsplan | 330 |
Begraafplaats Veenhuizen | 3 |
Co-financiering bibliotheek | 44 |
Gemeentepagina | 25 |
Subsidie Mensinge | 25 |
Intrekken toevoeging aan algemene reserve | -2.500 |
Totaal | -324 |
5. De volgende budgetten ten laste van de tarieven beschikbaar te stellen:
bedrag x € 1.000 | |
Oeververdedigingswerken | 40 |
Personeel beheer binnendienst | 84 |
Totaal | 124 |
6. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte en het budget vrijval kapitaallasten beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | ||
a. ten laste van de begrotingsruimte: | investering | kapitaallast |
Klimaatschade wegen | 650 | 49 |
MFA De Flint Nietap | 2.293 | 115 |
De Rank Roden | 3.342 | 32 |
Tijdelijke huisvesting de Hekakker Norg | 2.309 | 212 |
Hoofdveld VV Peize | 386 | 29 |
Vervangingsinvesteringen | 57 | |
Vrijetijdsboulevard | 1.200 | 43 |
Rotonde Dwazziewegen | 247 | 17 |
Speelgoedmuseum | 78 | 18 |
Herinrichting Nieuweweg | 1.250 | 39 |
Buurthuis Peizermade | 225 | 11 |
Nieuwbouw zwembad | 75 | 17 |
Totaal | 12.055 | 639 |
b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering: | investering | kapitaallast |
---|---|---|
Renovatieonderhoud gebouwen | bedragen x € 1.000 | |
Dorpshuis Altena | 13 | 1 |
Dorpshuis Peize | 20 | 2 |
Dorpshuis Roderesch | 11 | 1 |
Duiventil I Mensinge | 1 | 0 |
Museum Kinderwereld | 6 | 0 |
OBS Hekakker Noodgebouw | 9 | 0 |
Brandweerkazerne Veenhuizen | 12 | 1 |
MFA de Essen | 10 | 1 |
Automatisering | ||
Vervanging laptops | 328 | 74 |
Vervanging mobiele telefonie | 291 | 66 |
Vervanging headsets | 37 | 10 |
Tractie | ||
Vrachtwagens | 115 | 17 |
Pick-ups en bestelwagens | 90 | 14 |
Traktoren | 92 | 14 |
Werktuigen | 241 | 30 |
Inventaris | ||
Gemeentehuis | 74 | 12 |
Totaal | 1.350 | 243 |
b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen: | investering | kapitaallast |
Meeliftinvesteringen riolering en wegen | 503 | 25 |
Openbare verlichting (armaturen) | 249 | 19 |
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig | 119 | 9 |
Openbare verlichting (lichtmasten) | 81 | 4 |
Totaal | 952 | 57 |
c. ten laste van tarieven: | investering | kapitaallast |
Afzetcontainers | 60 | 8 |
Reguliere vervangingen riolering | 6.965 | 348 |
Klimaatadaptie water | 441 | 22 |
Rioolwagens en bijbehorende aanhangers | 115 | 17 |
Totaal | 7.581 | 395 |
7. De volgende budgetten ten laste van de eenmalige begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Buurthuis De Bomenburcht | 20 |
Participatiebeleid | 18 |
Begraafplaats Nieuw-Roden | 25 |
Begraafplaats Veenhuizen | 30 |
Totaal | 93 |
8. De volgende budgetten ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Fonds leefbaarheid ten laste van beslag algemene reserve Dorpenfonds | 50 |
Gedeeltelijke vrijval beslag Dorpenfonds op algemene reserve | -75 |
Totaal | -25 |
9. Het volgende budget ten laste van de reserve grondexploitaties beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Flexwonen | 275 |
10. De volgende budgetten ten laste van de reserve sociale volkshuisvesting Norg beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Transformatieplan Oosterduinen | 50 |
Amendement 28/6/2021 rvs wateropgave en toekomstbestendig inrichten Norg-West | 163 |
Totaal | 50 |