Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2025 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 32.080.000, waarvan naar verwachting € 27.403.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 4.677.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Realisatie 2023 | Begroot na wijziging 2024 | Primitief begroot 2025 | Begroot 2025 - Begroot 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 646 | 626 | 716 | -30 |
Ingeleend | 0 | 120 | 0 | ||
College | In dienst | 613 | 615 | 624 | 9 |
Management Team (1) | In dienst | 682 | 956 | 973 | 17 |
Ingeleend | 313 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.667 | 5.742 | 6.374 | -24 |
Ingeleend | 961 | 733 | 76 | ||
Beheer | In dienst | 5.949 | 7.022 | 7.044 | 6 |
Ingeleend | 338 | 16 | 0 | ||
Beleid en Realisatie | In dienst | 1.795 | 2.163 | 2.700 | 407 |
Ingeleend | 317 | 131 | 0 | ||
Strategie en Ontwikkeling | In dienst | 1.867 | 2.962 | 3.409 | -964 |
Ingeleend | 1.595 | 1.492 | 80 | ||
Publiekszaken | In dienst | 6.022 | 7.183 | 7.750 | 243 |
Ingeleend | 2.024 | 1.022 | 698 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 1.053 | 1.175 | 1.218 | 68 |
Ingeleend | 154 | 67 | 93 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 13 | 14 | 0 | -14 | |
Vervangingsbudget | 0 | -1.050 | 295 | 1.344 | |
Knelpuntenbudget | 0 | 168 | 28 | -140 | |
Totale personeelslasten | 29.008 | 31.157 | 32.080 | 922 | |
Dekkingsbron | Realisatie 2023 | Begroot na wijziging 2024 | Primitief begroot 2025 | Begroot 2025 - Begroot 2024 | |
Investeringen | -381 | -1.134 | -986 | -149 | |
Grondexploitaties | -564 | -566 | -792 | 226 | |
Eenmalige budgetten | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Tarieven afval en riolering | -1.154 | -1.531 | -1.771 | 240 | |
Overige tarieven | -960 | -967 | -1.129 | 162 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.001 | -4.198 | -4.677 | 479 | |
Ten laste van gewone dienst | 26.007 | 26.959 | 27.403 | 1.401 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. |