Voor de hieronder genoemde BIE-complexen zijn exploitatiebegrotingen door de gemeenteraad vastgesteld. De totale boekwaarde bedraagt bij de jaarstukken 2023 € 34.000 negatief. De werkelijke opbrengsten van de in exploitatie genomen gronden zijn hoger dan de gemaakte kosten.
Omschrijving | Kern | Laatst vastgestelde | Looptijd | Einddatum |
---|---|---|---|---|
Woningbouw | ||||
Oosterveld | Norg | Jaarrekening 2023 | 5 | 1-1-2029 |
Peize Zuid | Peize | Jaarrekening 2023 | 8 | 1-1-2032 |
Zuidpoort-Terheijl | Norg | 03-apr-24 | 8 | 1-1-2032 |
Maatlanden-de Zulthe | Norg | 25-sep-24 | 6 | 1-1-2030 |
Bedrijventerrein en overig | ||||
Bedrijventerrein Haarveld | Roden | Jaarrekening 2023 | 7 | 1-1-2031 |
Westeres | Roden | Jaarrekening 2023 | 1 | 1-1-2026 |
Toelichting per project